Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: CHAOXIN
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Zahlungsbedingungen: T/T
Material: |
Kupfer |
Zulassung: |
Cu-ETP |
Schlüsselwort: |
Kupferkatendraht |
Merkmal: |
Starke Müdigkeitshaltung |
Leiter Type: |
Angeschwemmt |
Standards: |
Einheitliche Prüfungen |
Material: |
Kupfer |
Zulassung: |
Cu-ETP |
Schlüsselwort: |
Kupferkatendraht |
Merkmal: |
Starke Müdigkeitshaltung |
Leiter Type: |
Angeschwemmt |
Standards: |
Einheitliche Prüfungen |
Kupferkettendraht für die Elektrobahn mit guter elektrischer Leitfähigkeit
Kupferleitungslagerkabel ist ein wichtiger Leiter für Oberleitungen, die im Übertragungssystem und im Verteilnetz der Anschlussleitungen der elektrifizierten Eisenbahnen verwendet werden.Übernahme der doppelten Funktion der Kraftübertragung und der Aufhängung von Lokomotiv-SprungleitungenEs besteht hauptsächlich aus Kupfer, einem hochleitenden Metall, das für seine hervorragenden elektrischen und thermischen Eigenschaften bekannt ist.mit einer Kurve ähnlich einem parabolischen Bogen.
Kupferleitdraht ist so konzipiert, dass er große Ströme über große Entfernungen mit minimalem Energieverlust überträgt.Es wird häufig in Hochspannungsleitungen verwendet, um Strom von Kraftwerken zu Umspannwerken und Verteilnetzen zu transportierenDer Leiter wird in der Regel von Türmen oder Stangen getragen, und seine hyperbolische Form ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der mechanischen Spannung entlang seiner Länge.
Vorteile:Hohe elektrische Leitfähigkeit, starke Ermüdungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und -beständigkeit, gute Abriebfestigkeit, Rutschbeständigkeit, Elastizität, nicht leicht zu brechen, Weichheit, gute Stabilität,Verlängerte Kontraktion, gute Härte, gute Biegung.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Herstellungsprozess von Kupferkettendraht spezifischen Industriestandards und -vorschriften unterliegt.Da sie kritische Bestandteile elektrifizierter Eisenbahnsysteme sind,Der Prozess kann auch je nach den spezifischen Anforderungen und Konstruktionsparametern der Eisenbahninfrastruktur variieren.
Spezifikation des Kupferkontaktdrahtes:
Kupferdraht mit Strang E-CU | ||||||||||
Nennwert Kreuzung Abschnitt |
Berechneter Querschnitt | Zahl der Kabel |
Durchmesser | Zugfestigkeit des Drahtes |
Widerstand (20°C) Ohmm2/m |
Elektrische Leitfähigkeit (20°C) % IACS |
Gewicht | Berechnet Trennlast |
||
Draht | Leiter | Vor/MPa | Nach/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35 ± 0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70 ± 0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50 ± 0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50 ± 0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25 ± 0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50 ± 0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
aus Kupfer-Magnesium-Legierung | ||||||||||
Nennwert Kreuzung Abschnitt |
Berechneter Querschnitt | Zahl der Kabel |
Durchmesser | Zugfestigkeit des Drahtes |
Widerstand (20°C) Ohmm2/m |
Elektrische Leitfähigkeit (20°C) % IACS |
Gewicht | Berechnet Trennlast |
||
Draht | Leiter | Vor/MPa | Nach/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35 ± 0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70 ± 0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50 ± 0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50 ± 0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25 ± 0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50 ± 0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., früher bekannt als Jiangyin Electric Alloy Factory, wurde am 12. Juni 1985 gegründet.und Verkauf von Hilfsprodukten für HochgeschwindigkeitsbahnenDie Hauptprodukte sind Kupferlegierung, einschließlich Eisenbahnkontaktdraht, Eisenbahngetriebskabel, Kupferlegierung, Busbars und andere Kupferkomponenten.
Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen verpflichtet, seinen Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus Kupferlegierung mit fortschrittlichen Managementsystemen bereitzustellen,starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, ausgezeichnete Produktqualität und umfassende Dienstleistungen.
Es hat sukzessive mit Eisenbahnabteilungen des Eisenbahnminsteriums wie Shanghai, Guangzhou, Peking, Zhengzhou, Chengdu und anderen Eisenbahnabteilungen zusammengearbeitet.Lokomotiven- und Motorenherstellungsbetriebe des Eisenbahnministeriums, wie CRRC und nationale Unternehmen für die Herstellung von Motoren und elektrischen Geräten sowie bekannte in- und ausländische Unternehmen wie Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider Electric, Siemens, ABB, GE usw.,hat strategische Kooperationsbeziehungen aufgebaut und ist ein lizenzierter Lieferant von Kupfer- und Kupferlegierungen und Kontaktdraht für das China Railway Group Electric Gasification Bureau.
Wir bieten technische Unterstützung und Dienstleistungen für Kupferkontaktdraht, einschließlich:
Verpackung und Versand: